国标男、女、童上半身人台 
单位units:厘米 cm
 
部位position\型号type 男 体 man 女 体 woman 童 体 child
88 92 96 100 104 80 84 88 92 60 64 70
颈 围 neck width 38 39 40.3 41.5 42.5 33 34 35 36 26.5 28 29.5
胸 围 bust width 88 92 96 100 104 80 84 88 92 60 64 70
腰 围 waist width 74 78 82 86 90 60 64 68 72 55 60 65
臀 围 stern 90 93 97 100 103 86 90 94 98 68 74 80
总肩宽 shoulder width 43.5 44.7 46 47.2 48.4 37 38 39 41 30 31 33
前长 Front length / / / / / 35 35.5 36 37 / / /
后长 back length / / / / / 36 37 38 40  / / /
乳距 Breast spread / / / / / 15 16 17 19 / / /